Ronden totaal

Totalen 1e en 2e ronde, de 4 slechtste teams vallen nu af

Team nummer Team naam ronde 1 ronde 2 totaal
Team 4 Strijen 40,00 38,21 78,21
Team 17 De Domp A 39,82 34,90 74,72
Team 6 Wagenberg 36,28 38,24 74,52
Team 20 De Ouwe Keu B 36,26 38,00 74,26
Team 14 Terheijden 36,96 36,72 73,68
Team 5 De Haven B 36,28 35,50 71,78
Team 9 Beja B 38,26 32,09 70,36
Team 19 Made B 35,37 34,59 69,95
Team 11 Beja C 33,41 36,00 69,41
Team 8 Bunthoef B 33,52 34,82 68,35
Team 10 De Haven A 30,41 37,91 68,31
Team 16 Made A 36,72 31,49 68,22
Team 3 Bunthoef A 33,17 34,52 67,69
Team 18 De Ouwe Keu A 34,37 33,00 67,37
Team 1 Beja A 35,69 30,88 66,57
Team 2 Amerpique 34,49 31,48 65,98
Team 13 Oostquartier 30,65 34,89 65,54
Team 15 De Blauwe Punt 26,48 36,00 62,48
Team 12 W. Groep 24,17 36,84 61,02
Team 7 De Domp B 31,64 25,49 57,13
Facebooktwitterpinterest