3e en 4e plaats

 

Naar 1/2 finaleNaar finale
Wedstrijd 37 vrijdag, augustus 05, 2016
Team 1: De Leest
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Jack Klijn 42 42 16 2,63 10,00
Speler 2: Fons Martens 41 41 21 1,95 10,00
Speler 3: Wim van Gorkum 29 15 15 1,00 5,17
Speler 4: Wim van Dongen 26 26 21 1,24 10,00
    138 124 73 1,70 35,17
3e plaats De Leest
Team 2: Terheijden
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Gem Punten
Speler 1: Bas Vervuren 50 42 16 2,63 8,40
Speler 2: Henk Hamers 35 25 21 1,19 7,14
Speler 3: Ad Schuurbiers 27 27 15 1,80 10,00
Speler 4: Jan van Helmond 24 12 21 0,57 5,00
    136 106 73 1,45 30,54
4e plaats Terheijden

Finale

Wedstrijd 36 vrijdag, augustus 07, 2015
Team 1: De Ouwe Keu B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Wil van Balkom 44 40 22  7 1,82 9,09
Speler 2: Jan van Arsen 26 20 28  4 0,71 7,69
Speler 3: Bert van Seters 25 25 21  6 1,19 10,00
Speler 4: Jos Boom 20 20 18  6 1,11 10,00
    115 105 89   1,18 36,78
   
Team 2: Terheijden
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Bas van Vuren 46 46 22  9 2,09 10,00
Speler 2: Henk Hamers 36 36 28  5 1,29 10,00
Speler 3: Ad Schuurbiers 30 22 21  3 1,05 7,33
Speler 4: Jan van Helmond 24 12 18  3 0,67 5,00
    136 116 89   1,30 32,33

Winnaar Beja toernooi 2015 – De Ouwe Keu B

2e plaats – Terheijden

3e plaats – De Ouwe Keu A

4e plaats – Bunthoef B

 

3e en 4e plaats

Wedstrijd 35 vrijdag, augustus 07, 2015
Team 1: Bunthoef B
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Henk Snoeren 43 43 26 14 1,65 10,00
Speler 2: Jac Kops 34 29 18 7 1,61 8,53
Speler 3: Toon van Tilburg 34 32 22 8 1,45 9,41
Speler 4: Toon Hofkens 20 11 23 2 0,48 5,50
    131   89   0,00 33,44
Winnaar 4e plaats
Team 2: De Ouwe Keu A
Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles Beurten Hoogste Serie Gem Punten
Speler 1: Leo Scheeren 53 52 26 12 2,00 9,81
Speler 2: Eddy Schelle 35 35 18 6 1,94 10,00
Speler 3: Arno v/d Pluijm 22 20 22 6 0,91 9,09
Speler 4: Kees de Meijer 20 20 23 5 0,87 10,00
    130 127 89   1,43 38,90
Winnaar 3e plaats

Pierre Adams – Praktische Biljartinstructie (2010)

Praktische-Biljartinstructie-Pierre-Adams-4e-druk-2010aDit mooie biljartboek met vele praktische biljarttips in het libre en kader is nu al toe aan zijn vierde druk. Dat wil zeggen de inhoud is ongewijzigd gebleven, alleen de hardcover is vervangen door een handige metalen spiraal.

Daarmee kan het boek beter open gevouwen gebruikt worden.
Daarnaast zijn er twee versies gemaakt: eentje zonder kaderspel en eentje compleet met alle kaderinstructies er bij.

Zeker voor beginnende spelers een waardevol boek ter aanvulling op de biljartlessen. Gevorderden zien nu op eenvoudige wijze uitgebeeld hoe een serie opgebouwd moet worden, inclusief de serie americaine. Tal van verzamelstoten completeren verder deze prachtige uitgave.

Maar liefst 171 of 128 pagina’s met uitgebreide tekeningen en beschrijvingen; de biljartliefhebber zal erbij smullen!!