Verhoeven Open Tournament (mannen)

Terug naar de statistieken

Jaar 1e plaats Moy. 2e plaats Moy. 3e plaats Moy.
2012 Pedro Piedrabuena 1,592 Torbjörn Blomdahl 1,708 Roland Forthomme 1,658
2013 Frédéric Caudron 2,066 Eddy Merckx 1,886 Torbjörn Blomdahl 1,838
2014 Torbjörn Blomdahl 2,058 Eddy Merckx 1,941 Frédéric Caudron 1,927
2015 Dick Jaspers 2,097 Tayfun Taşdemir 1,715 Frédéric Caudron 1,931

Terug naar de statistieken

Sang Lee International Open

Terug naar de statistieken

Jaar 1e plaats Moy. 2e plaats Moy. 3e plaats Moy.
2005 Torbjörn Blomdahl 2,006 Semih Saygıner 1,998 Dick Jaspers 1,907
2006 Frédéric Caudron 1,881 Torbjörn Blomdahl 1,851 Semih Saygıner 1,741
2007 Frédéric Caudron 1,774 Daniel Sánchez 1,889 Semih Saygıner 1,615
2008 Roland Forthomme 1,829 Frédéric Caudron 1,958 Torbjörn Blomdahl 1,707

Terug naar de statistieken