Index – Loting – Uitslagen 1/4e finale
| Ronde 1 | |||||||
| Wedstrijd 1 | maandag, 30 mei 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Piet Vissers | 38 | 38 | 37 | 1,03 | 10,00 | ||
| Wim de Zeeuw | 32 | 25 | 0,68 | 7,81 | |||
| Wedstrijd 2: | maandag, 30 mei 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Cees Broeken | 23 | 7 | 11 | 0,64 | 3,04 | ||
| Terry van Erp | 16 | 16 | 1,45 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 3 | maandag, 30 mei 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Maris Sperber | 13 | 13 | 24 | 0,54 | 10,00 | ||
| Diny de Groot | 10 | 5 | 0,21 | 5,00 | |||
| Wedstrijd 4 | maandag, 30 mei 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Martin van Seeters | 16 | 16 | 22 | 0,73 | 10,00 | ||
| Henk Jansen | 13 | 9 | 0,41 | 6,92 | |||
| Wedstrijd 5 | maandag, 30 mei 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Corné Baijens | 23 | 9 | 5 | 1,80 | 3,91 | ||
| Rinus Willemse | 12 | 12 | 2,40 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 6 | maandag, 30 mei 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Ad van den Heuvel | 29 | 29 | 21 | 1,38 | 10,00 | ||
| Wim Domenie | 12 | 9 | 0,43 | 7,50 | |||
| Wedstrijd 7 | maandag, 30 mei 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Han Heesters | 24 | 24 | 28 | 0,86 | 10,00 | ||
| Henk Schoonen | 21 | 19 | 0,68 | 9,05 | |||
| Ronde 2 | |||||||
| Wedstrijd 8 | donderdag, 2 juni 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Piet Vissers | 38 | 38 | 16 | 2,38 | 10,00 | ||
| Cees Broeken | 23 | 6 | 0,38 | 2,61 | |||
| Wedstrijd 9 | donderdag, 2 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Wim de Zeeuw | 32 | 31 | 19 | 1,63 | 9,69 | ||
| Terry van Erp | 16 | 16 | 0,84 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 10 | donderdag, 2 juni 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Maris Sperber | 13 | 13 | 17 | 0,76 | 10,00 | ||
| Martin van Seeters | 16 | 12 | 0,71 | 7,50 | |||
| Wedstrijd 11 | donderdag, 2 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Diny de Groot | 10 | 10 | 41 | 0,24 | 10,00 | ||
| Henk Jansen | 13 | 8 | 0,20 | 6,15 | |||
| Wedstrijd 12 | donderdag, 2 juni 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Corné Baijens | 23 | 8 | 12 | 0,67 | 3,48 | ||
| Ad van den Heuvel | 29 | 29 | 2,42 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 13 | donderdag, 2 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Rinus Willemse | 12 | 7 | 20 | 0,35 | 5,83 | ||
| Henk Schoonen | 21 | 21 | 1,05 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 14 | donderdag, 2 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Wim Domenie | 12 | 12 | 21 | 0,57 | 10,00 | ||
| Han Heesters | 24 | 18 | 0,86 | 7,50 | |||
| Ronde 3 | |||||||
| Wedstrijd 15 | dinsdag, 7 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Henk Jansen | 13 | 10 | 28 | 0,36 | 7,69 | ||
| Piet Vissers | 38 | 38 | 1,36 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 16 | dinsdag, 7 juni 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Corné Baijens | 23 | 23 | 24 | 0,96 | 10,00 | ||
| Wim de Zeeuw | 32 | 31 | 1,29 | 9,69 | |||
| Wedstrijd 17 | dinsdag, 7 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Rinus Willemse | 12 | 12 | 27 | 0,44 | 10,00 | ||
| Cees Broeken | 23 | 22 | 0,81 | 9,57 | |||
| Wedstrijd 18 | dinsdag, 7 juni 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Ad van den Heuvel | 29 | 23 | 13 | 1,77 | 7,93 | ||
| Terry van Erp | 16 | 16 | 1,23 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 19 | dinsdag, 7 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Wim Domenie | 12 | 12 | 24 | 0,50 | 10,00 | ||
| Maris Sperber | 13 | 8 | 0,33 | 6,15 | |||
| Wedstrijd 20 | dinsdag, 7 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Han Heesters | 24 | 17 | 15 | 1,13 | 7,08 | ||
| Diny de Groot | 10 | 10 | 0,67 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 21 | dinsdag, 7 juni 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Henk Schoonen | 21 | 21 | 12 | 1,75 | 10,00 | ||
| Martin van Seeters | 16 | 3 | 0,25 | 1,88 | |||
| Ronde 4 | |||||||
| Wedstrijd 22 | maandag, 13 juni 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Henk Schoonen | 21 | 21 | 28 | 0,75 | 10,00 | ||
| Piet Vissers | 38 | 37 | 1,32 | 9,74 | |||
| Wedstrijd 23 | maandag, 13 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Han Heesters | 24 | 15 | 25 | 0,60 | 6,25 | ||
| Wim de Zeeuw | 32 | 32 | 1,28 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 24 | maandag, 13 juni 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Wim Domenie | 12 | 8 | 24 | 0,33 | 6,67 | ||
| Cees Broeken | 23 | 23 | 0,96 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 25 | maandag, 13 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Henk Jansen | 13 | 6 | 15 | 0,40 | 4,62 | ||
| Terry van Erp | 16 | 16 | 1,07 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 26 | maandag, 13 juni 2016 | ||||||
| Tafel 1 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Corné Baijens | 23 | 23 | 15 | 1,53 | 10,00 | ||
| Maris Sperber | 13 | 13 | 0,87 | 10,00 | |||
| Wedstrijd 27 | maandag, 13 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Rinus Willemse | 12 | 12 | 15 | 0,80 | 10,00 | ||
| Diny de Groot | 10 | 4 | 0,27 | 4,00 | |||
| Wedstrijd 28 | maandag, 13 juni 2016 | ||||||
| Tafel 2 | Namen spelers | Te maken caramboles | Gemaakte caramboles | Beurten | Gem | Punten | |
| Ad van den Heuvel | 29 | 15 | 20 | 0,75 | 5,17 | ||
| Martin van Seeters | 16 | 16 | 0,80 | 10,00 | |||
Index – Loting – Uitslagen 1/4e finale
| Gemiddelden voorronden bandstoten toernooi 2016 | |||||||||||||
| Nr | Naam Speler | Car. | Moy. | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Nw gem. | Nw car. | ||||
| 1 | Piet Vissers | 38 | 1,52 | 1,03 | 2,38 | 1,36 | 1,32 | 1,52 | 38 | ||||
| 2 | Wim de Zeeuw | 32 | 1,28 | 0,68 | 1,63 | 1,29 | 1,28 | 1,22 | 30 | ||||
| 3 | Cees Broeken | 23 | 0,92 | 0,64 | 0,38 | 0,81 | 0,96 | 0,70 | 17 | ||||
| 4 | Terry van Erp | 16 | 0,64 | 1,45 | 0,84 | 1,23 | 1,07 | 1,15 | 29 | ||||
| 5 | Maris Sperber | 13 | 0,52 | 0,54 | 0,76 | 0,33 | 0,87 | 0,63 | 16 | ||||
| 6 | Diny de Groot | 10 | 0,40 | 0,21 | 0,24 | 0,67 | 0,27 | 0,35 | 9 | ||||
| 7 | Martin van Seeters | 16 | 0,64 | 0,73 | 0,71 | 0,25 | 0,80 | 0,62 | 16 | ||||
| 8 | Henk Jansen | 13 | 0,52 | 0,41 | 0,20 | 0,36 | 0,40 | 0,34 | 9 | ||||
| 9 | Corné Baijens | 23 | 0,92 | 1,80 | 0,67 | 0,96 | 1,53 | 1,24 | 31 | ||||
| 10 | Rinus Willemse | 12 | 0,48 | 2,40 | 0,35 | 0,44 | 0,80 | 1,00 | 25 | ||||
| 11 | Ad van den Heuvel | 29 | 1,16 | 1,38 | 2,42 | 1,77 | 0,75 | 1,58 | 39 | ||||
| 12 | Wim Domenie | 12 | 0,48 | 0,43 | 0,57 | 0,50 | 0,33 | 0,46 | 11 | ||||
| 13 | Han Heesters | 24 | 0,96 | 0,86 | 0,86 | 1,13 | 0,60 | 0,86 | 22 | ||||
| 14 | Henk Schoonen | 21 | 0,84 | 0,68 | 1,05 | 1,75 | 0,75 | 1,06 | 26 | ||||


